ブロックチェーン とは、取引データをブロックにまとめ、暗号技術でつなげて記録する技術です。
ブロックチェーンの仕組み
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| ブロック | 取引データの集まり |
| チェーン | ブロックが暗号で連結 |
| ノード | ネットワークを構成するコンピュータ |
| コンセンサス | 取引の正当性を合意 |
主な特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 分散性 | 単一障害点がない |
| 透明性 | 取引履歴が公開 |
| 改ざん耐性 | 過去の記録を変更できない |
| 信頼不要 | 第三者を信頼する必要がない |
コンセンサスアルゴリズム
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| PoW(Proof of Work) | 計算力で合意、電力消費大 |
| PoS(Proof of Stake) | 保有量で合意、省エネ |
| DPoS | 代表者が承認 |
ブロックチェーンの種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| パブリック | 誰でも参加可能(ビットコイン等) |
| プライベート | 許可された参加者のみ |
| コンソーシアム | 複数組織が共同運営 |
活用分野
- 暗号資産
- サプライチェーン管理
- 不動産登記
- 投票システム
Welvioでの活用
Welvioでブロックチェーン上の資産を追跡・管理できます。