トークン とは、既存のブロックチェーンプラットフォーム上で発行されるデジタル資産です。
コインとトークンの違い
| 項目 | コイン | トークン |
|---|---|---|
| ブロックチェーン | 独自に持つ | 既存を利用 |
| 例 | BTC, ETH | USDT, LINK |
| 発行の難易度 | 高い | 比較的低い |
| 用途 | 主に決済・価値保存 | 多様 |
トークンの種類
| 種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ユーティリティトークン | サービス利用権 | BNB, LINK |
| セキュリティトークン | 証券的な性質 | 株式トークン |
| ガバナンストークン | 投票権 | UNI, AAVE |
| ステーブルコイン | 価値安定 | USDT, USDC |
主要なトークン規格
| 規格 | プラットフォーム | 特徴 |
|---|---|---|
| ERC-20 | Ethereum | 最も普及した規格 |
| ERC-721 | Ethereum | NFT向け |
| BEP-20 | BNB Chain | ERC-20互換 |
| SPL | Solana | 高速・低コスト |
トークンの活用例
- DeFiサービス: 流動性提供の報酬
- ガバナンス: プロトコルの運営に参加
- アクセス権: 特定サービスの利用
- 報酬: コミュニティへの貢献
投資の注意点
- 発行が容易なため詐欺プロジェクトも存在
- プロジェクトの実態を確認
- トークンの用途と需要を理解
Welvioでの活用
Welvioで保有するトークンを一元管理し、暗号資産ポートフォリオ全体を把握できます。