ウォレット とは、暗号資産の秘密鍵を管理し、送受信を行うためのツールです。
ウォレットの種類
| 種類 | 説明 | セキュリティ | 利便性 |
|---|---|---|---|
| ハードウェア | 専用デバイス | 最高 | やや低い |
| ソフトウェア | PC/スマホアプリ | 中〜高 | 高い |
| ウェブ | ブラウザベース | 中 | 最高 |
| ペーパー | 紙に印刷 | 高(物理管理) | 低い |
ホットウォレット vs コールドウォレット
| 項目 | ホットウォレット | コールドウォレット |
|---|---|---|
| ネット接続 | 常時接続 | オフライン |
| セキュリティ | やや低い | 高い |
| 利便性 | 高い | やや低い |
| 用途 | 日常的な取引 | 長期保管 |
| 例 | MetaMask, 取引所 | Ledger, Trezor |
代表的なウォレット
| 名称 | 種類 | 対応チェーン |
|---|---|---|
| MetaMask | ソフトウェア | Ethereum系 |
| Ledger | ハードウェア | マルチチェーン |
| Trezor | ハードウェア | マルチチェーン |
| Trust Wallet | ソフトウェア | マルチチェーン |
秘密鍵とシードフレーズ
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 秘密鍵 | 資産を動かすための鍵(絶対に他人に教えない) |
| シードフレーズ | 秘密鍵を復元する12〜24個の単語 |
| 公開鍵 | 受取アドレスの元になる(公開OK) |
セキュリティの注意点
- シードフレーズの保管: オフラインで安全な場所に
- フィッシング対策: 偽サイトに注意
- 分散保管: 大金は複数ウォレットに分散
- バックアップ: シードフレーズの複数保管
Welvioでの活用
Welvioで各ウォレットの残高を記録し、暗号資産全体の保有状況を一元管理できます。