経常収支(Current Account) とは、一国が海外との間で行う財・サービス・所得のやり取りを集計した収支です。国の対外的な稼ぐ力を示す重要な経済指標であり、貿易収支・サービス収支・第一次所得収支・第二次所得収支の4項目から構成されます。
経常収支の構成
| 項目 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 貿易収支 | 財(モノ)の輸出入の差額 | 自動車・半導体の輸出、原油・食料品の輸入 |
| サービス収支 | サービスの輸出入の差額 | 旅行、輸送、知的財産権の使用料 |
| 第一次所得収支 | 投資収益や雇用者報酬の受払 | 海外投資の配当・利子、海外子会社からの収益 |
| 第二次所得収支 | 対価を伴わない移転収支 | 政府開発援助(ODA)、国際機関への拠出金 |
日本の経常収支の特徴
| 項目 | 傾向 | 背景 |
|---|---|---|
| 貿易収支 | 近年は赤字基調 | エネルギー輸入増加、製造業の海外移転 |
| サービス収支 | 改善傾向 | インバウンド観光の増加 |
| 第一次所得収支 | 大幅な黒字 | 海外直接投資・証券投資からの収益 |
| 第二次所得収支 | 小幅な赤字 | ODAなどの経常移転 |
| 経常収支全体 | 黒字を維持 | 第一次所得収支の黒字が全体を支える |
経常収支と為替レートの関係
- 経常黒字 が拡大すると、海外から受け取る外貨が増え、円高要因となる
- 経常赤字 が拡大すると、海外へ支払う外貨が増え、円安要因となる
- ただし、短期的には資本収支や金利差の影響が大きい
経常収支の見方
| 状態 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 黒字 | 海外への稼ぎが支払いを上回る | 必ずしも経済が好調とは限らない |
| 赤字 | 海外への支払いが稼ぎを上回る | 国内投資が活発な場合もある |
| 黒字縮小 | 対外競争力の低下の可能性 | 構造変化を確認する必要がある |
Welvioでの活用
Welvioで経常収支の推移を確認し、為替レートや海外投資の判断材料として活用できます。第一次所得収支の動向は海外資産からの収益力を示すため、海外株式や外貨建て資産への投資戦略を検討する際に参考にしてください。