デフォルト(債務不履行) とは、債務者が借入金の元本や利息を約束通りに返済できなくなる状態です。
デフォルトの種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 支払いデフォルト | 元本・利息の支払い遅延 |
| テクニカルデフォルト | 契約条項違反 |
| ソブリンデフォルト | 国家の債務不履行 |
デフォルトが発生する原因
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 資金繰り悪化 | 現金不足で支払い不能 |
| 業績悪化 | 収益減少による返済困難 |
| 過剰債務 | 借入れが多すぎる |
| 経済危機 | マクロ経済の悪化 |
投資家への影響
| 投資対象 | デフォルト時の影響 |
|---|---|
| 株式 | 株価暴落、最悪の場合は無価値 |
| 社債 | 元本・利息の減額または消失 |
| 国債 | 債務再編による損失 |
デフォルトリスクの判断
格付けによる判断
| 格付け | リスク |
|---|---|
| AAA〜A | 低リスク |
| BBB | 中程度 |
| BB以下 | 高リスク(ジャンク債) |
財務指標による判断
インタレスト・カバレッジ・レシオ = 営業利益 ÷ 支払利息
※1倍を下回ると利払いが困難
Welvioでの活用
Welvioでポートフォリオのリスク分散状況を確認し、デフォルトリスクの高い資産への集中を避けられます。