M&A(Mergers and Acquisitions) とは、企業の合併(Merger)と買収(Acquisition)の総称です。企業の成長や事業再編の重要な手段として用いられます。
M&Aの種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 合併 | 2つ以上の会社が1つになる |
| 買収 | 他社の株式や事業を取得する |
| 株式交換 | 株式を対価に子会社化する |
| 事業譲渡 | 特定の事業部門を売買する |
| MBO | 経営陣による自社買収 |
M&Aの目的
| 目的 | 具体例 |
|---|---|
| 事業拡大 | 新市場・新技術の獲得 |
| シナジー効果 | コスト削減・売上拡大 |
| 事業承継 | 後継者不在企業の存続 |
| 競争力強化 | 競合他社の取り込み |
| 経営効率化 | 重複部門の統合 |
投資家への影響
| 立場 | 影響 |
|---|---|
| 買収される側の株主 | 株価がプレミアム付きで上昇することが多い |
| 買収する側の株主 | 買収コストやシナジー次第で株価が変動 |
| 市場全体 | 業界再編の期待や警戒が広がる |
M&Aに関連する用語
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| TOB | 株式公開買い付け |
| デューデリジェンス | 買収前の企業調査 |
| シナジー | 統合による相乗効果 |
| のれん | 買収価格と純資産の差額 |
Welvioでの活用
保有銘柄がM&Aの対象になった場合、ポートフォリオへの影響をWelvioで確認し、保有を続けるか売却するかの判断材料にしてください。