NASDAQ(National Association of Securities Dealers Automated Quotations) とは、米国の電子株式取引市場です。また、NASDAQに上場する銘柄を対象とした株価指数も指します。
NASDAQの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1971年 |
| 特徴 | 世界初の電子株式市場 |
| 上場企業数 | 約3,000社以上 |
| 特色 | ハイテク・成長企業が多い |
主なNASDAQ指数
| 指数名 | 内容 |
|---|---|
| NASDAQ総合指数 | 全上場銘柄(約3,000社) |
| NASDAQ 100 | 金融除く上位100社 |
NASDAQ 100の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | NASDAQの非金融大型100銘柄 |
| 算出方法 | 修正時価総額加重 |
| 特徴 | テクノロジー企業の比率が高い |
NASDAQ 100の主要構成銘柄
| 企業 | セクター |
|---|---|
| Apple | 情報技術 |
| Microsoft | 情報技術 |
| Amazon | 一般消費財 |
| NVIDIA | 情報技術 |
| Alphabet (Google) | 通信 |
| Meta (Facebook) | 通信 |
| Tesla | 一般消費財 |
S&P 500との違い
| 項目 | NASDAQ 100 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 100 | 500 |
| 金融セクター | 含まない | 含む |
| テクノロジー比率 | 約50%以上 | 約30% |
| ボラティリティ | 高い | 中程度 |
代表的なNASDAQ連動商品
- QQQ: Invesco QQQ Trust(NASDAQ 100連動)
- iFreeNEXT NASDAQ100: 国内投資信託
- eMAXIS NASDAQ100: 国内投資信託
Welvioでの活用
WelvioでNASDAQ連動のETFや投資信託を管理し、ハイテク・成長株への投資配分を確認できます。