プライム市場 とは、東京証券取引所(東証)の3つの市場区分のうち、最上位に位置する市場です。2022年4月に旧東証一部を再編して誕生しました。
東証の市場区分(2022年4月〜)
| 市場 | コンセプト | 上場企業数(目安) |
|---|---|---|
| プライム市場 | グローバルな投資家向け | 約1,650社 |
| スタンダード市場 | 一般投資家向けの中堅企業 | 約1,600社 |
| グロース市場 | 成長企業向け | 約600社 |
プライム市場の主な上場基準
| 基準 | 要件 |
|---|---|
| 株主数 | 800人以上 |
| 流通株式数 | 2万単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 |
| 売買代金 | 1日平均0.2億円以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 |
旧市場区分との対応
| 旧市場 | 新市場(主な移行先) |
|---|---|
| 東証一部 | プライム市場 |
| 東証二部 | スタンダード市場 |
| マザーズ | グロース市場 |
| JASDAQ | スタンダード市場 or グロース市場 |
プライム市場の特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| コーポレートガバナンス | より高い水準のガバナンスが求められる |
| 英文開示 | 英語での情報開示が求められる |
| 気候変動対応 | TCFD提言に基づく開示が必要 |
| 独立社外取締役 | 取締役の3分の1以上 |
投資家にとっての意味
プライム市場に上場している企業は、流動性が高く、ガバナンスの水準も高いため、比較的安心して投資できる銘柄が多いとされています。
Welvioでの活用
Welvioで保有銘柄の市場区分を確認し、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場のバランスを把握してポートフォリオのリスク特性を理解しましょう。