四季報(会社四季報) とは、東洋経済新報社が年4回(3月・6月・9月・12月)発行する企業情報誌です。日本の全上場企業の情報を網羅しています。
四季報の掲載情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業概要 | 事業内容、設立年、従業員数 |
| 業績 | 売上高、営業利益、経常利益、純利益 |
| 財務 | 総資産、自己資本比率、有利子負債 |
| 株主 | 大株主、持株比率 |
| 配当 | 配当金額、配当利回り |
| 記者コメント | 業績の見通しや注目ポイント |
| 株価チャート | 過去の株価推移 |
四季報の独自マーク
| マーク | 意味 |
|---|---|
| 大幅増額 | 業績予想を大幅に上方修正 |
| 増額 | 業績予想を上方修正 |
| 減額 | 業績予想を下方修正 |
| 大幅減額 | 業績予想を大幅に下方修正 |
四季報の活用方法
| 活用法 | 説明 |
|---|---|
| スクリーニング | 条件を設定して有望銘柄を探す |
| 企業比較 | 同業他社と業績を比較する |
| 業績予想 | 会社予想と四季報予想の差を分析 |
| 長期トレンド | 数年分の業績推移を確認 |
紙版とオンライン版
| 項目 | 紙版 | 四季報オンライン |
|---|---|---|
| 更新頻度 | 年4回 | 随時更新 |
| 検索性 | ページをめくる | キーワード・条件で検索 |
| データ出力 | 不可 | 一部可能 |
| 価格 | 1冊約2,300円 | 月額1,100円〜 |
Welvioでの活用
四季報で見つけた有望銘柄をWelvioのポートフォリオに追加し、他の保有銘柄とのバランスや分散状況を確認してください。