スタンダード市場(Standard Market) とは、2022年4月に東京証券取引所(東証)が実施した市場再編によって誕生した市場区分のひとつです。旧東証一部・二部・JASDAQスタンダードを再編する形で設けられました。
東証3市場の位置づけ
| 市場区分 | 特徴 | 上場社数(目安) |
|---|---|---|
| プライム市場 | 機関投資家向け・最高水準のガバナンス | 約1,600社 |
| スタンダード市場 | 一般投資家向け・中堅企業が中心 | 約1,400社 |
| グロース市場 | 成長企業向け・新興企業が多い | 約600社 |
スタンダード市場の上場基準(主要項目)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 流通株式時価総額 | 10億円以上 |
| 流通株式数 | 2,000単位以上 |
| 流通株式比率 | 25%以上 |
| 純資産 | 正(プラス)であること |
| 利益 | 最近2年間の利益合計が1億円以上 |
| 上場維持 | 継続的なコーポレートガバナンス報告 |
プライム市場との主な違い
| 比較項目 | スタンダード | プライム |
|---|---|---|
| 流通株式時価総額 | 10億円以上 | 100億円以上 |
| 英文開示 | 任意 | 一部義務 |
| MSCI指数への組み入れ | 対象外が多い | 一部組み入れ |
| 機関投資家の注目度 | 中程度 | 高い |
投資家にとっての意味
- 流動性に注意: プライム市場より売買が薄い銘柄もある
- 成長余地: プライム市場への昇格を目指す企業もある
- 割安銘柄: 機関投資家の注目が少ない分、個人が先回りできる可能性
- 優待銘柄: 株主優待を設ける中小型株が多い
Welvioでの活用
Welvioで保有銘柄の市場区分を確認し、スタンダード市場銘柄の流動性リスクを把握しながらポートフォリオを管理できます。