総合課税 とは、様々な所得を合算して、合計額に対して累進税率を適用する課税方式です。
総合課税の対象所得
| 所得の種類 | 例 |
|---|---|
| 給与所得 | 会社からの給料 |
| 事業所得 | 個人事業の利益 |
| 不動産所得 | 家賃収入 |
| 配当所得 | 配当金(選択可) |
| 雑所得 | 年金、副業収入など |
累進税率
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※住民税10%が別途かかります
分離課税との比較
| 項目 | 総合課税 | 分離課税 |
|---|---|---|
| 税率 | 累進(5〜45%) | 一律(20.315%など) |
| 損益通算 | 所得間で可能 | 原則不可 |
| 対象 | 給与、事業等 | 株式、不動産譲渡等 |
配当所得の選択
配当所得は総合課税か分離課税を選択できます。所得が低い場合は総合課税が有利なことがあります。
Welvioでの活用
Welvioで各種所得を把握し、有利な課税方式を検討できます。